Статистика за околната среда

Зададохме си амбициозни цели за околната среда.

Цифрите от вложенията и производителността документират конкретния напредък на опазването на околната среда в HiPP.

Цели

Ключови фигури   2011 2012 2013 Проекция 2014
Оперативни доставки kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Почистващи средства kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Енергия kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  само пара за производство kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  само електричество за производство kWh/to   102,3 100,7 100,7
Вода m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Опаковка kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Отпадъчна вода m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Охлаждаща вода m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Отпадъчни води, канализация m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Отпадъци, общо kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Отпадъци, които не могат да се рециклират kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Въглероден двуокис kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7